Kalkulasjon av Plusskraft-modellen | ||||
Med ENOVA investeringsstøtte | ||||
PRISSAMMENSETNING ANDELSKOSTNAD | Beløp | Beregning | Kommentar | |
eksterne faktorer | ||||
V1 | Utbyggingspris vindkraft, per MW | kr 12.000.000 | KA1 | |
V2 | Antall driftstimer (t) eller produksjon (kWh) per KW effekt | 3000 | KA2 | |
V3 | Investeringstilskudd ENOVA, andel av investeringen | 35,00% | KA3 | |
V4 | Utbyggingspris vindkraft med støtte per MW | 7.800.000 | V1 – V3 | |
Intern prissetting | ||||
V5 | Salgskostnader/provisjon for PLUSSKRAFT | 10,00% | KA4 | |
V6 | Salgspris per andel, tilsvarende 1 kW effekt installert | kr 8.580 | V4/1000*V5 | KA5 |
KRAFTPRISER | ||||
eksterne faktorer | ||||
K1 | Markedspris for strøm, ekskl. MVA 2003-2009 | kr 0,36 | KK1 | |
K2 | Markedspris for strøm, inkl MVA | kr 0,450 | ||
prissamensetting selvkost per kWh | ||||
K3 | Vedlikeholdskostnader vind, per kWh | kr 0,090 | KK2 | |
K4 | Andre driftskostnader vind, per kWh | kr 0,022 | KK3 | |
K5 | Strømmegling per kWh | kr 0,005 | ||
K6 | Forvaltningskostnader PLUSSKRAFT | kr 0,030 | KK4 | |
K7 | Selvkostpris for PLUSSKRAFT strøm, eks. MVA | kr 0,147 | sum K3-K6 | |
K8 | Selvkostpris for PLUSSKRAFT strøm, inkl. MVA | kr 0,183 | ||
INNSPARINGER | ||||
I1 | Innsparing per kWh PLUSSKRAFT levert | kr 0,27 | K2-K8 | KI1 |
I2 | Innsparinger for en andel på 1 kW (3000 kWh) per år | kr 800 | V2*I1 | KI2 |
AVKASTNING | ||||
A1 | Uten kapitalkostnader | 9,33% | KA1 |
